Introdução ao produto
A nossa empresa utiliza equipamento de processamento avançado, tecnologias de ponta e máquinas de montagem de rolamentos altamente automatizadas para produzir várias séries de rolamentos de rolos de fios especificamente para máquinas têxteis.
Estes produtos são adequados para várias máquinas de fiação, maçaroqueiras, cardadeiras e penteadeiras, nacionais e importadas, e são amplamente utilizados em fios puros e misturados feitos de algodão, lã, cânhamo, seda e fibras sintéticas.
Caraterísticas do produto
①Os rolamentos de rolos de borracha de alta precisão são fabricados utilizando a tecnologia de "folga igual", garantindo uma uniformidade estável do fio e uma variação mínima do fuso.
②Os padrões de controlo interno excedem em muito os padrões da indústria nacional, garantindo um funcionamento suave a alta velocidade sem oscilação mecânica.
③O fuso adopta tecnologia de processamento de formação única de quatro ranhuras, totalmente automatizada, com pequena variação de ranhuras e elevada precisão dimensional.
④As pistas de rolamento dos rolamentos de rolos de borracha de alta precisão são processadas usando tecnologia de moagem ultrafina, resultando em boa circularidade, baixa rugosidade, resistência ao desgaste e longa vida útil.
⑤Fabricado com equipamento de alta precisão totalmente automatizado, adequado para vários métodos de moagem em fiações.
Rolamentos de rolos superiores da série SL

Principais especificações técnicas
| Modelo | TW | D×L1 | d×B×d1 | L |
|---|---|---|---|---|
| SL-6819 | 68.4 | Φ19×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6819A | 68.4 | Φ19×34 | Φ9,5×16×Φ11,5 | 102.4 |
| SL-6825 | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6825E | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6825A | 68.4 | Φ25×34 | Φ9,5×16×Φ11,5 | 102.4 |
| SL-6825EA | 68.4 | Φ25×34 | Φ9,5×16×Φ11,5 | 102.4 |
| SL-6825EB | 68.4 | Φ25×34 | Φ9,5×22×Φ11,5 | 102.4 |
| SL-6825C | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6825EC | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6825D | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ13.5 | 102.4 |
| SL-7519 | 75 | Φ19×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 109 |
| SL-7519A | 75 | Φ19×34 | Φ9,5×16×Φ11,5 | 109 |
| SL-7525 | 75 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 109 |
| SL-7525C | 75 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 109 |
| SL-7525EC | 75 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 109 |
| SL-7525D | 75 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ13.5 | 109 |
| SL-8219 | 82.5 | Φ19×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 116.5 |
| SL-8225EC | 82.5 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 116.5 |
| SL-9019 | 90 | Φ19×45 | Φ11×22×Φ12.6 | 135 |
| SL-9025EC | 90 | Φ25×45 | Φ11×28×Φ12.6 | 135 |
| SL-11019 | 110 | Φ19×45 | Φ11×22×Φ12.6 | 155 |
| SL-11025EC | 110 | Φ25×45 | Φ11×28×Φ12.6 | 155 |
Nota: O processamento personalizado está disponível de acordo com os desenhos ou amostras do cliente.
Fuso do passador

Principais especificações técnicas
| Modelo | Eixo d | Eixo D | L1 | L |
|---|---|---|---|---|
| A272F-1133 | Φ12 | Φ22 | 154 | 260 |
| A272F-1135 | Φ12 | Φ19 | 154 | 260 |
| FA303-1158 | Φ12 | Φ22 | 170 | 270 |
| FA303-1156 | Φ12 | Φ19 | 170 | 270 |
| FA251-2444 | Φ10 | Φ18 | 323 | 380 |
| FA311 | Φ12 | Φ22 | 180 | 277 |
| FA302-1156 | Φ12 | Φ22 | 178 | 294 |
Nota: O processamento personalizado está disponível de acordo com os desenhos ou amostras do cliente.








