Ürün Tanıtımı
Şirketimiz, özellikle tekstil makineleri için çeşitli iplik makaralı rulman serileri üretmek için gelişmiş işleme ekipmanları, lider teknolojiler ve yüksek otomasyonlu rulman montaj makineleri kullanmaktadır.
Bu ürünler çeşitli yerli ve ithal iplik makineleri, fitil makineleri, tarak makineleri ve penye makineleri için uygundur ve pamuk, yün, kenevir, ipek ve sentetik elyaflardan yapılan saf ve karışımlı ipliklerde yaygın olarak kullanılır.
Ürün Özellikleri
①Yüksek hassasiyetli kauçuk makaralı rulmanlar "eşit boşluk" teknolojisi kullanılarak üretilmiştir, bu da istikrarlı iplik düzgünlüğü ve minimum iğ değişimi sağlar.
②Dahili kontrol standartları ulusal endüstri standartlarının çok üzerindedir ve mekanik salınım olmadan sorunsuz yüksek hızlı çalışma sağlar.
③ İş mili, küçük oluk varyasyonu ve yüksek boyutsal doğruluk ile tam otomatik, kesmeli, dört oluklu tek seferlik şekillendirme işleme teknolojisini benimser.
④Yüksek hassasiyetli kauçuk makaralı rulmanların yuvarlanma yolları ultra ince taşlama teknolojisi kullanılarak işlenir, bu da iyi yuvarlaklık, düşük pürüzlülük, aşınma direnci ve uzun hizmet ömrü sağlar.
⑤İplikhanelerde çeşitli öğütme yöntemlerine uygun, tam otomatik yüksek hassasiyetli ekipman kullanılarak üretilmiştir.
SL Serisi Üst Makaralı Rulmanlar

Ana Teknik Özellikler
| Model | TW | D×L1 | d×B×d1 | L |
|---|---|---|---|---|
| SL-6819 | 68.4 | Φ19×34 | Φ11×22×Φ12,6 | 102.4 |
| SL-6819A | 68.4 | Φ19×34 | Φ9,5×16×Φ11,5 | 102.4 |
| SL-6825 | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ12,6 | 102.4 |
| SL-6825E | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ12,6 | 102.4 |
| SL-6825A | 68.4 | Φ25×34 | Φ9,5×16×Φ11,5 | 102.4 |
| SL-6825EA | 68.4 | Φ25×34 | Φ9,5×16×Φ11,5 | 102.4 |
| SL-6825EB | 68.4 | Φ25×34 | Φ9,5×22×Φ11,5 | 102.4 |
| SL-6825C | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12,6 | 102.4 |
| SL-6825EC | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12,6 | 102.4 |
| SL-6825D | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ13,5 | 102.4 |
| SL-7519 | 75 | Φ19×34 | Φ11×22×Φ12,6 | 109 |
| SL-7519A | 75 | Φ19×34 | Φ9,5×16×Φ11,5 | 109 |
| SL-7525 | 75 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ12,6 | 109 |
| SL-7525C | 75 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12,6 | 109 |
| SL-7525EC | 75 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12,6 | 109 |
| SL-7525D | 75 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ13,5 | 109 |
| SL-8219 | 82.5 | Φ19×34 | Φ11×22×Φ12,6 | 116.5 |
| SL-8225EC | 82.5 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12,6 | 116.5 |
| SL-9019 | 90 | Φ19×45 | Φ11×22×Φ12,6 | 135 |
| SL-9025EC | 90 | Φ25×45 | Φ11×28×Φ12,6 | 135 |
| SL-11019 | 110 | Φ19×45 | Φ11×22×Φ12,6 | 155 |
| SL-11025EC | 110 | Φ25×45 | Φ11×28×Φ12,6 | 155 |
Not: Müşteri çizimlerine veya numunelerine göre özel işleme mevcuttur.
Çekme Çerçevesi Mili

Ana Teknik Özellikler
| Model | Şaft d | Şaft D | L1 | L |
|---|---|---|---|---|
| A272F-1133 | Φ12 | Φ22 | 154 | 260 |
| A272F-1135 | Φ12 | Φ19 | 154 | 260 |
| FA303-1158 | Φ12 | Φ22 | 170 | 270 |
| FA303-1156 | Φ12 | Φ19 | 170 | 270 |
| FA251-2444 | Φ10 | Φ18 | 323 | 380 |
| FA311 | Φ12 | Φ22 | 180 | 277 |
| FA302-1156 | Φ12 | Φ22 | 178 | 294 |
Not: Müşteri çizimlerine veya numunelerine göre özel işleme mevcuttur.








