Введение продукта
Наша компания использует передовое технологическое оборудование, ведущие технологии и высокоавтоматизированные станки для сборки подшипников, чтобы производить различные серии роликовых подшипников для пряжи специально для текстильного оборудования.
Эта продукция подходит для различных отечественных и импортных прядильных, ровничных, кардочесальных и гребнечесальных машин и широко используется для производства чистой и смесовой пряжи из хлопка, шерсти, конопли, шелка и синтетических волокон.
Характеристики товара
① Высокоточные резиновые роликовые подшипники изготовлены по технологии "равный зазор", что обеспечивает стабильную ровность пряжи и минимальные колебания шпинделя.
② Стандарты внутреннего контроля значительно превосходят национальные промышленные стандарты, обеспечивая плавную высокоскоростную работу без механических колебаний.
③ Шпиндель использует полностью автоматизированную технологию обработки четырех канавок с одноразовой формовкой, с малым отклонением канавок и высокой точностью размеров.
④ Дорожки качения высокоточных резиновых роликовых подшипников обрабатываются с использованием технологии сверхтонкого шлифования, что обеспечивает хорошую округлость, низкую шероховатость, износостойкость и долгий срок службы.
⑤ Производится на полностью автоматизированном высокоточном оборудовании, подходит для различных методов измельчения на прядильных фабриках.
Верхние роликовые подшипники серии SL

Основные технические характеристики
| Модель | TW | D×L1 | d×B×d1 | L |
|---|---|---|---|---|
| SL-6819 | 68.4 | Φ19×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6819A | 68.4 | Φ19×34 | Φ9.5×16×Φ11.5 | 102.4 |
| SL-6825 | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6825E | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6825A | 68.4 | Φ25×34 | Φ9.5×16×Φ11.5 | 102.4 |
| SL-6825EA | 68.4 | Φ25×34 | Φ9.5×16×Φ11.5 | 102.4 |
| SL-6825EB | 68.4 | Φ25×34 | Φ9.5×22×Φ11.5 | 102.4 |
| SL-6825C | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6825EC | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6825D | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ13.5 | 102.4 |
| SL-7519 | 75 | Φ19×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 109 |
| SL-7519A | 75 | Φ19×34 | Φ9.5×16×Φ11.5 | 109 |
| SL-7525 | 75 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 109 |
| SL-7525C | 75 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 109 |
| SL-7525EC | 75 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 109 |
| SL-7525D | 75 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ13.5 | 109 |
| SL-8219 | 82.5 | Φ19×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 116.5 |
| SL-8225EC | 82.5 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 116.5 |
| SL-9019 | 90 | Φ19×45 | Φ11×22×Φ12.6 | 135 |
| SL-9025EC | 90 | Φ25×45 | Φ11×28×Φ12.6 | 135 |
| SL-11019 | 110 | Φ19×45 | Φ11×22×Φ12.6 | 155 |
| SL-11025EC | 110 | Φ25×45 | Φ11×28×Φ12.6 | 155 |
Примечание: Пользовательские обработки доступны в соответствии с чертежами или образцами клиентов.
Шпиндель ленточной машины

Основные технические характеристики
| Модель | Вал d | Вал D | L1 | L |
|---|---|---|---|---|
| A272F-1133 | Φ12 | Φ22 | 154 | 260 |
| A272F-1135 | Φ12 | Φ19 | 154 | 260 |
| FA303-1158 | Φ12 | Φ22 | 170 | 270 |
| FA303-1156 | Φ12 | Φ19 | 170 | 270 |
| FA251-2444 | Φ10 | Φ18 | 323 | 380 |
| FA311 | Φ12 | Φ22 | 180 | 277 |
| FA302-1156 | Φ12 | Φ22 | 178 | 294 |
Примечание: Пользовательские обработки доступны в соответствии с чертежами или образцами клиентов.








