Termék bevezetése
Vállalatunk fejlett feldolgozó berendezéseket, vezető technológiákat és magasan automatizált csapágyszerelő gépeket használ a kifejezetten a textilipari gépek számára gyártott különböző sorozatú fonalgörgős csapágyak gyártásához.
Ezek a termékek alkalmasak különböző hazai és importált fonógépekhez, előfonógépekhez, kártológépekhez és fésülőgépekhez, és széles körben használják pamutból, gyapjúból, kenderből, selyemből és szintetikus szálakból készült tiszta és kevert fonalakhoz.
A termék jellemzői
①A nagy pontosságú gumigörgős csapágyak "egyenlő hézagú" technológiával készülnek, ami stabil fonalegyenletességet és minimális orsóváltozást biztosít.
②A belső vezérlési szabványok messze meghaladják a nemzeti ipari szabványokat, és mechanikus rezgés nélküli, zökkenőmentes, nagy sebességű működést biztosítanak.
③Az orsó teljesen automatizált, bevágott, négy horony egyszeri alakító feldolgozási technológiát alkalmaz, kis horonyváltozattal és nagy méretpontossággal.
④A nagy pontosságú gumigörgős csapágyak gördülőpályáit ultrafinom csiszolási technológiával dolgozzák fel, ami jó kerekdedséget, alacsony érdességet, kopásállóságot és hosszú élettartamot eredményez.
⑤Teljesen automatizált, nagy pontosságú berendezéssel gyártott, fonodákban alkalmazott különböző őrlési módszerekhez alkalmas.
SL sorozatú felső görgős csapágyak

Főbb műszaki jellemzők
| Modell | TW | D×L1 | d×B×d1 | L |
|---|---|---|---|---|
| SL-6819 | 68.4 | Φ19×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6819A | 68.4 | Φ19×34 | Φ9.5×16×Φ11.5 | 102.4 |
| SL-6825 | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6825E | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6825A | 68.4 | Φ25×34 | Φ9.5×16×Φ11.5 | 102.4 |
| SL-6825EA | 68.4 | Φ25×34 | Φ9.5×16×Φ11.5 | 102.4 |
| SL-6825EB | 68.4 | Φ25×34 | Φ9.5×22×Φ11.5 | 102.4 |
| SL-6825C | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6825EC | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6825D | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ13.5 | 102.4 |
| SL-7519 | 75 | Φ19×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 109 |
| SL-7519A | 75 | Φ19×34 | Φ9.5×16×Φ11.5 | 109 |
| SL-7525 | 75 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 109 |
| SL-7525C | 75 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 109 |
| SL-7525EC | 75 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 109 |
| SL-7525D | 75 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ13.5 | 109 |
| SL-8219 | 82.5 | Φ19×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 116.5 |
| SL-8225EC | 82.5 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 116.5 |
| SL-9019 | 90 | Φ19×45 | Φ11×22×Φ12.6 | 135 |
| SL-9025EC | 90 | Φ25×45 | Φ11×28×Φ12.6 | 135 |
| SL-11019 | 110 | Φ19×45 | Φ11×22×Φ12.6 | 155 |
| SL-11025EC | 110 | Φ25×45 | Φ11×28×Φ12.6 | 155 |
Megjegyzés: Egyedi feldolgozás az ügyfél rajzai vagy mintái szerint.
Húzószerkezet orsó

Főbb műszaki jellemzők
| Modell | tengely d | D tengely | L1 | L |
|---|---|---|---|---|
| A272F-1133 | Φ12 | Φ22 | 154 | 260 |
| A272F-1135 | Φ12 | Φ19 | 154 | 260 |
| FA303-1158 | Φ12 | Φ22 | 170 | 270 |
| FA303-1156 | Φ12 | Φ19 | 170 | 270 |
| FA251-2444 | Φ10 | Φ18 | 323 | 380 |
| FA311 | Φ12 | Φ22 | 180 | 277 |
| FA302-1156 | Φ12 | Φ22 | 178 | 294 |
Megjegyzés: Egyedi feldolgozás az ügyfél rajzai vagy mintái szerint.








