제품 소개
당사는 첨단 가공 장비, 선도적인 기술, 고도로 자동화된 베어링 조립 기계를 사용하여 섬유 기계에 특화된 다양한 시리즈의 실 롤러 베어링을 생산합니다.
이 제품은 다양한 국산 및 수입 방적기, 로빙기, 카딩기, 빗질기에 적합하며 면, 울, 대마, 실크 및 합성 섬유로 만든 순사 및 혼방사에 널리 사용됩니다.
제품 특징
고정밀 고무 롤러 베어링은 "이퀄 클리어런스" 기술을 사용하여 제조되어 안정적인 실 균일성과 스핀들 편차를 최소화합니다.
내부 제어 표준은 국가 산업 표준을 훨씬 능가하여 기계적 진동 없이 부드러운 고속 작동을 보장합니다.
스핀들은 홈 변동이 적고 치수 정확도가 높은 완전 자동화 된 컷인, 4 홈 일회성 성형 가공 기술을 채택합니다.
고정밀 고무 롤러 베어링의 롤링 트랙은 초미세 연삭 기술을 사용하여 가공되어 진원도가 우수하고 거칠기가 낮으며 내마모성이 뛰어나고 수명이 길다.
방적공장의 다양한 연삭 방식에 적합한 전자동 고정밀 장비를 사용하여 제조합니다.
SL 시리즈 톱 롤러 베어링

주요 기술 사양
| 모델 | TW | D×L1 | d×B×d1 | L |
|---|---|---|---|---|
| SL-6819 | 68.4 | Φ19×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6819A | 68.4 | Φ19×34 | Φ9.5×16×Φ11.5 | 102.4 |
| SL-6825 | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6825E | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6825A | 68.4 | Φ25×34 | Φ9.5×16×Φ11.5 | 102.4 |
| SL-6825EA | 68.4 | Φ25×34 | Φ9.5×16×Φ11.5 | 102.4 |
| SL-6825EB | 68.4 | Φ25×34 | Φ9.5×22×Φ11.5 | 102.4 |
| SL-6825C | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6825EC | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 102.4 |
| SL-6825D | 68.4 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ13.5 | 102.4 |
| SL-7519 | 75 | Φ19×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 109 |
| SL-7519A | 75 | Φ19×34 | Φ9.5×16×Φ11.5 | 109 |
| SL-7525 | 75 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 109 |
| SL-7525C | 75 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 109 |
| SL-7525EC | 75 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 109 |
| SL-7525D | 75 | Φ25×34 | Φ11×22×Φ13.5 | 109 |
| SL-8219 | 82.5 | Φ19×34 | Φ11×22×Φ12.6 | 116.5 |
| SL-8225EC | 82.5 | Φ25×34 | Φ11×28×Φ12.6 | 116.5 |
| SL-9019 | 90 | Φ19×45 | Φ11×22×Φ12.6 | 135 |
| SL-9025EC | 90 | Φ25×45 | Φ11×28×Φ12.6 | 135 |
| SL-11019 | 110 | Φ19×45 | Φ11×22×Φ12.6 | 155 |
| SL-11025EC | 110 | Φ25×45 | Φ11×28×Φ12.6 | 155 |
참고: 고객 도면이나 샘플에 따라 맞춤 가공이 가능합니다.
드로우 프레임 스핀들

주요 기술 사양
| 모델 | 샤프트 D | 샤프트 D | L1 | L |
|---|---|---|---|---|
| A272F-1133 | Φ12 | Φ22 | 154 | 260 |
| A272F-1135 | Φ12 | Φ19 | 154 | 260 |
| FA303-1158 | Φ12 | Φ22 | 170 | 270 |
| FA303-1156 | Φ12 | Φ19 | 170 | 270 |
| FA251-2444 | Φ10 | Φ18 | 323 | 380 |
| FA311 | Φ12 | Φ22 | 180 | 277 |
| FA302-1156 | Φ12 | Φ22 | 178 | 294 |
참고: 고객 도면이나 샘플에 따라 맞춤 가공이 가능합니다.








