Pengenalan Produk
Perusahaan kami menggunakan peralatan pemrosesan yang canggih, teknologi terdepan, dan mesin perakitan bantalan yang sangat otomatis untuk memproduksi berbagai seri bantalan rol benang khusus untuk mesin tekstil.
Produk-produk ini cocok untuk berbagai mesin pemintalan domestik dan impor, mesin keliling, mesin carding, dan mesin combing, dan secara luas digunakan untuk benang murni dan campuran yang terbuat dari katun, wol, rami, sutra, dan serat sintetis.
Fitur Produk
(1)Bantalan rol karet presisi tinggi diproduksi dengan menggunakan teknologi "jarak bebas yang sama", memastikan kerataan benang yang stabil dan variasi spindel yang minimal.
②Standar kontrol internal jauh melampaui standar industri nasional, memastikan pengoperasian kecepatan tinggi yang mulus tanpa osilasi mekanis.
③ Spindel mengadopsi teknologi pemrosesan pembentukan empat alur yang sepenuhnya otomatis, cut-in, dan satu kali pembentukan, dengan variasi alur kecil dan akurasi dimensi tinggi.
④ Jalur gelinding bantalan rol karet presisi tinggi diproses menggunakan teknologi penggilingan ultra-halus, menghasilkan kebulatan yang baik, kekasaran rendah, ketahanan aus, dan masa pakai yang lama.
⑤Diproduksi dengan menggunakan peralatan presisi tinggi yang sepenuhnya otomatis, cocok untuk berbagai metode penggilingan di pabrik pemintalan.
Bantalan Rol Atas Seri SL

Spesifikasi Teknis Utama
| Model | TW | D × L1 | d × B × d1 | L |
|---|---|---|---|---|
| SL-6819 | 68.4 | Φ19×34 | Φ11 × 22 × Φ12,6 | 102.4 |
| SL-6819A | 68.4 | Φ19×34 | Φ9,5 × 16 × Φ11,5 | 102.4 |
| SL-6825 | 68.4 | Φ25×34 | Φ11 × 22 × Φ12,6 | 102.4 |
| SL-6825E | 68.4 | Φ25×34 | Φ11 × 22 × Φ12,6 | 102.4 |
| SL-6825A | 68.4 | Φ25×34 | Φ9,5 × 16 × Φ11,5 | 102.4 |
| SL-6825EA | 68.4 | Φ25×34 | Φ9,5 × 16 × Φ11,5 | 102.4 |
| SL-6825EB | 68.4 | Φ25×34 | Φ9,5 × 22 × Φ11,5 | 102.4 |
| SL-6825C | 68.4 | Φ25×34 | Φ11 × 28 × Φ12,6 | 102.4 |
| SL-6825EC | 68.4 | Φ25×34 | Φ11 × 28 × Φ12,6 | 102.4 |
| SL-6825D | 68.4 | Φ25×34 | Φ11 × 22 × Φ13,5 | 102.4 |
| SL-7519 | 75 | Φ19×34 | Φ11 × 22 × Φ12,6 | 109 |
| SL-7519A | 75 | Φ19×34 | Φ9,5 × 16 × Φ11,5 | 109 |
| SL-7525 | 75 | Φ25×34 | Φ11 × 22 × Φ12,6 | 109 |
| SL-7525C | 75 | Φ25×34 | Φ11 × 28 × Φ12,6 | 109 |
| SL-7525EC | 75 | Φ25×34 | Φ11 × 28 × Φ12,6 | 109 |
| SL-7525D | 75 | Φ25×34 | Φ11 × 22 × Φ13,5 | 109 |
| SL-8219 | 82.5 | Φ19×34 | Φ11 × 22 × Φ12,6 | 116.5 |
| SL-8225EC | 82.5 | Φ25×34 | Φ11 × 28 × Φ12,6 | 116.5 |
| SL-9019 | 90 | Φ19×45 | Φ11 × 22 × Φ12,6 | 135 |
| SL-9025EC | 90 | Φ25×45 | Φ11 × 28 × Φ12,6 | 135 |
| SL-11019 | 110 | Φ19×45 | Φ11 × 22 × Φ12,6 | 155 |
| SL-11025EC | 110 | Φ25×45 | Φ11 × 28 × Φ12,6 | 155 |
Catatan: Pemrosesan khusus tersedia menurut gambar atau sampel pelanggan.
Gambar Bingkai Spindel

Spesifikasi Teknis Utama
| Model | Poros d | Poros D | L1 | L |
|---|---|---|---|---|
| A272F-1133 | Φ12 | Φ22 | 154 | 260 |
| A272F-1135 | Φ12 | Φ19 | 154 | 260 |
| FA303-1158 | Φ12 | Φ22 | 170 | 270 |
| FA303-1156 | Φ12 | Φ19 | 170 | 270 |
| FA251-2444 | Φ10 | Φ18 | 323 | 380 |
| FA311 | Φ12 | Φ22 | 180 | 277 |
| FA302-1156 | Φ12 | Φ22 | 178 | 294 |
Catatan: Pemrosesan khusus tersedia menurut gambar atau sampel pelanggan.







