Roving Bobbin adalah perangkat silinder yang digunakan pada mesin tekstil untuk menggulung benang roving. Fungsi utamanya adalah untuk memintal serat pendek menjadi gulungan setengah jadi, yang terutama digunakan pada mesin-mesin seperti roving frame dan twisting frame untuk proses pemintalan halus selanjutnya.
Ring Bobbin

| TIDAK. | Dimensi (mm) | Bahan | TIDAK. | Dimensi (mm) | Bahan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 3 | B | 5 | D | H | d | L | 3 | B | 5 | D | H | d | ||||
| 1101 | 180 | #) | 19 | $’ | 16.4 | 148 | 4.23 | ABS | 1126 | 205 | # * Z% | 21 | $( | 17 | 177.5 | 6.11 | ABS, PC |
| 1102 | 180 | #) | 19 | $’ | 16.4 | 151.5 | 4.23 | ABS | 1127 | 205 | # + Ž' | 21.5 | $( | 17 | 177.5 | 6.11 | ABS, PC |
| 1104 | 180 | # + | 20.8 | $’ | 16.4 | 151.5 | 4.23 | ABS | 1131 | 210 | $” | 22 | $'Ž' | 17.9 | 174 | 6.02 | ABS, PC |
| 1105 | 180 | # + | 20.8 | $’ | 16.4 | 166.5 | 5.08 | ABS | 1141 | 230 | #* | 20 | $( | 17 | 177.5 | 6.11 | ABS, PC |
| 1111 | 190 | #) | 19 | $’ | 16.4 | 148 | 4.23 | ABS | 1142 | 230 | $” | 23 | $( | 17 | 177.5 | 6.11 | ABS, PC |
| 1112 | 190 | #) | 19 | $’ | 16.4 | 151.5 | 4.23 | ABS | 1143 | 230 | #Ž' | 22 | $) | 17 | 177.5 | 6.11 | ABS, PC |
| 1121 | 205 | #* | 20 | $( | 17 | 177.5 | 6.11 | ABS | 1144 | 230 | # * Ž$ | 20.2 | $ (Ž# | 17 | 177.5 | 6.11 | ABS, PC |
| 1122 | 205 | # + Ž$ | 21 | $( | 17 | 177.5 | 6.11 | ABS | 1145 | 230 | # * Ž$ | 21 | $ (Ž# | 17 | 177.5 | 6.11 | ABS, PC |
| 1123 | 205 | $” | 22 | $( | 17 | 177.5 | 6.11 | ABS | 1151 | 232 | $#Ž' | 23 | $) | 17.9 | 187 | 6.02 | ABS, PC |
| 1125 | 205 | # * Z% | 20.5 | $( | 17 | 177.5 | 6.11 | ABS | |||||||||
Deskripsi: Menurut kebutuhan pelanggan, ada pola padat permukaan, berbagai alur kawat, batang pengikat, alur pemotongan benang, dan jenis kepala berwarna-warni.
Tabung Pemintalan

| TIDAK. | Dimensi (mm) | Jenis | Bahan | TIDAK. | Dimensi (mm) | Jenis | Bahan | TIDAK. | Dimensi (mm) | Jenis | Bahan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | ▷ | L | D | ▷ | L | D | ▷ | |||||||||
| 1202 | 180 | 18.76 | 0.02 | B | ABS, PC | 12201 | 205 | 17 | 0.015 | B | PC | 1233 | 220 | 22.2 | 0.0131 | B | PC |
| 1203 | 180 | 18.76 | 0.023 | B | ABS, PC | 1223 | 210 | 19 | 0.0156 | B | ABS, PC | 12401 | 228 | 22.5 | 0.01488 | B | PC |
| 1205 | 190 | 17.24 | 0.0263 | A | PC | 1224 | 210 | 20.1 | 0.025 | B | ABS, PC | 1241 | 230 | 20.5 | 0.02474 | B | GFPP |
| 1206 | 190 | 18.7 | 0.025 | B | PC | 1225 | 210 | 20.05 | 0.025 | B | PC | 1242 | 230 | 18.4 | 0.02324 | B | ABS, PC |
| 1207 | 195 | 18.05 | 0.02 | B | PC | 1226 | 210 | 18.76 | 0.0263 | A, B | ABS, PC | 1243 | 230 | 22.25 | 0.025 | B | ABS, PC |
| 1208 | 190 | 18.1 | 0.0156 | B | PC | 1227 | 210 | 20.85 | 0.025 | B | PC | 1244 | 230 | 20.2 | 0.025 | A | ABS, PC |
| 1212 | 200 | 17 | 0.0156 | B | ABS | 1228 | 210 | 17.35 | 0.025 | B | ABS, PC | 1246 | 230 | 20 | 0.0156 | B | ABS, PC |
| 1213 | 200 | 18.76 | 0.0263 | A | ABS, PC | 1229 | 210 | 18.1 | 0.0125 | B | PC | 1247 | 230 | 21.85 | 0.025 | B | PC |
| 1214 | 200 | 18 | 0.0165 | B | PC | 12210 | 210 | 20.2 | 0.023 | B | ABS, PC | 1248 | 230 | 21.15 | 0.025 | B | PC |
| 1215 | 200 | 20 | 0.0157 | A | PC | 12211 | 210 | 18.05 | 0.025 | B | PC | 1249 | 230 | 20.05 | 0.025 | B | ABS, PC |
| 1216 | 200 | 18.76 | 0.0263 | B | PC | 12212 | 210 | 19.92 | 0.0259 | B | PC | 1250 | 230 | 22.31 | 0.0263 | B | PC |
| 1217 | 200 | 18.76 | 0.025 | B | ABS, PC | 1231 | 220 | 18.76 | 0.0263 | B | ABS | 1251 | 260 | 24 | 0.02 | B | GFPP |
| 1218 | 200 | 17.95 | 0.02 | B | ABS, PC | 1232 | 220 | 20.26 | 0.0263 | B | ABS, PC | 1253 | 260 | 22.34 | 0.0263 | A | ABS |
| 1219 | 200 | 20.2 | 0.024 | B | ABS, PC | 1254 | 260 | 22.5 | 0.0263 | B | PC | ||||||
Keterangan: Sesuai kebutuhan pelanggan, seperti alur, slot, dan kepala berwarna, dll.
Pirn Bobbin

| TIDAK. | Dimensi (mm) | Bahan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > | 3 | 4 | 5 | 6 | : | V | ||
| 1301 | #*” | $) | $$ | # (ž&) | # & * | &ž$% | 3 | ABS |
| 1302 | #*” | $) | $$ | # (ž&) | #'#ž' | &ž$% | 3 | ABS |
| 1303 | #*” | $) | $$ | # (ž&) | # & * | &ž$% | 4 | ABS |
| 1304 | #*” | $) | $$ | # (ž&) | #'#ž' | &ž$% | 4 | ABS |
| 1305 | #*” | $) | $$ | # (ž&) | Ž | Ž | 3 | PP |
| 1311 | #+” | $) | $$ | # (ž&) | #'#ž' | &ž$% | 4 | ABS |
| 1321 | $” ‘ | $'ž' | $# | * | Ž | Ž | 3 | PP |
| 1331 | $#” | $'ž' | $# | * | Ž | Ž | 3 | PP |
Keterangan: Terdapat piringan tipe persegi & tipe R dan dengan slot sepanjang 190mm.


Spektrum kromatik ini diproduksi untuk kenyamanan klien kami dalam memilih warna kumparan ABS yang tersedia.







